Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) | Утверждено |
Холодное водоснабжение | с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 33,03 руб./куб.м с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 33,03 руб./куб.м. | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2019 № 405-в |
Водоотведение | с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 23,14 руб./куб.м с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 24,82 руб./куб.м | |
Горячее водоснабжение | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 162,31 руб./куб.м с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 167,15 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 127,01 руб./куб.м Зона ПТЭЦ-14 с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 160,99 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края | |
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») — 163,19 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») — 127,88 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14) — 161,23 руб./куб.м с 01.07.2020 по 31.12.2020 — руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») — 168,05 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») — 130,44 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14) — 161,23 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края | |
Отопление | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 1952,82 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 2025,85 руб./Гкал | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 1423,06 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 1461,48 руб./Гкал Зона ПТЭЦ-14 с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 1923,48 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 1923,48 руб./Гкал | Постановление РСТ Пермского края от 20.12.2018 № 350-т (ред. от 17.01.2020) | |
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 1958,97 руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 2011,45 руб./Гкал | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 №350-т (ред. от 20.12.2019) | |
Электроэнергия | в домах, оборудованных газовыми плитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 4,13 руб./кВтч с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 4,25 руб./кВтч | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 12.12.2019 № 20-э |
в домах, оборудованных электроплитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 2,96 руб./кВтч с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 3,10 руб./кВтч | ||
Газоснабжение | с 01.01.2020 по 30.06.2020 — 6,12 руб./куб.м. с 01.07.2020 по 31.12.2020 — 6,12 руб./куб.м. | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.06.2019 № 1-г |
Твердо-коммунальные отходы | ПК ГУП «Теплоэнерго» с 01.01.2020 по 31.12.2020 — 72,86 руб./ за 1 проживающего в МКД с 01.01.2020 по 31.12.2020 — 65,80 руб./за 1 проживающего в индивидуальном жилом доме | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края |
Полная информация о тарифах на коммунальные услуги представлена в указанных постановлениях Региональной службы по тарифам Пермского края, а также в сети Интернет на официальном сайте Региональной службы по тарифам Пермского края в разделе: Решения РСТ.
Сводная таблица тарифов на коммунальные услуги на 2019 год
Наименование услуги | Тариф (с учетом НДС) | Утверждено | ||
Холодное водоснабжение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 33,03 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 33,03 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2017 № 340-в (ред. от 20.12.2018 №400-в) | ||
Водоотведение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 21,67 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 23,14 руб./куб.м | |||
Горячее водоснабжение | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 158,27 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 162,31 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 390-вг | ||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 125,17 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 127,01 руб./куб.м Зона ПТЭЦ-14 с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 158,48 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 160,99 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 393-вг | |||
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2019 по 30.06.2019 (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») – 159,12 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») – 126,02 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14) – 158,72 руб./куб.м с 01.07.2019 по 31.12.2019 (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания») – 163,66 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс») – 127,88 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс» зона ПТЭЦ-14) – 161,23 руб./куб.м | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 403-вг | |||
Отопление | ООО «Пермская сетевая компания» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1891,8 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1952,82 руб./Гкал | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 24.10.2019 № 109-т | ||
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1395,16 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1423,06 руб./Гкал Зона ПТЭЦ-14 с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1885,76 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1923.48 руб./Гкал | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 350-т | |||
ПМУП «ГКТХ» с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1920,17 руб./Гкал с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1958,57 руб./Гкал | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 375-т | |||
Электроэнергия | в домах, оборудованных газовыми плитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3,99 руб./кВтч с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4,13 руб./кВтч | Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2018 № 40-э | ||
в домах, оборудованных электроплитами (Одноставочный тариф, недифференцированный) с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2,85 руб./кВтч с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2,96 руб./кВтч | ||||
Газоснабжение | с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 5,81 руб./куб.м. с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 6,12 руб./куб.м | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 19.06.2019 № 1-г | ||
| ПК ГУП «Теплоэнерго» С 01.01.2019 по 31.12.2019 – 2,96 руб./кв.м для проживающих в МКД С 01.01.2019 по 31.12.2019 – 65,80 руб./1 проживающего, для проживающих в индивидуальных жилых домах | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 31.05.2019 № 41-о |
Утверждены новые тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Новые тарифы вступают в силу с 1 апреля 2019 года.
Помимо увеличения самого тарифа, произошли следующие изменения:
- В случае наличия в многоквартирном доме соответствующего оборудования в состав затрат при определении размера платы за содержание жилого помещения дополнительно включается плата за работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления и систем автоматической пожарной сигнализации.
- При проведении в случаях, предусмотренных действующим законодательством, работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования (далее – диагностирование ВДГО) в состав затрат при определении размера платы за содержание жилого помещения дополнительно включается плата за диагностирование ВДГО в размере, рассчитанном исходя из стоимости работ (услуг) по договору о техническом диагностировании, заключенному со специализированной организацией или иной организацией, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, и исходя из занимаемой общей площади жилого помещения.
Постановление администрации города Перми №152 от 12.03.2019 (ознакомиться)